Nummer/link | Dokument(er) |
---|---|
Spørgsmål 15 | Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, som sikrer, at kommunerne fortsat har mulighed for at gebyrfinansiere genbrugsaktiviteter i det omfang, disse aktiviteter har en tilknytning til kommunens affaldsordninger, herunder genbrugsområder på genbrugspladser Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 14 | Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, der sikrer, at kommunerne forsat har mulighed for at gebyrfinansiere genbrugs- og genanvendelsesaktiviteter i sammenhæng med affaldshåndtering Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 12 | Spm. om sikring af, at kommuner fortsat kan gebyrfinansiere genbrugsområder, herunder byttehjørne på genbrugspladser, som de hidtil har kunnet gøre Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 7 | Spm. om, hvorfor der ikke er fundet behov for at stille krav om både teoretisk viden og praktisk erfaring med at afgive erklæringer for at blive godkendt som verifikator Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 6 | Spm. om, hvor mange godkendte revisorer, der til dato har opnået godkendelse til at afgive erklæring om virksomheders bæredygtighedsrapportering Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 5 | Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der bliver et ensartet tilsyn med erklæringer om bæredygtighedsrapporteringer Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 276 | Spm. om myndighederne vil trække alle godkendelser af produkter, der indeholder 7 PFAS-aktive stoffer, tilbage, og vil regeringen opfordre EU-Kommissionen til at forbyde dem i hele EU Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 241 | Spm. om anlæggelsen af en ny havn i Susåens udløb i Karrebæk Fjord, tæt på beskyttelsesområder, har konsekvenser for en kommende nationalpark Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 240 | Spm. om det foreneligt med kriterierne for en nationalpark, at der foregår sandsugning i Smålandshavet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 80 | Spm. om regeringen er enig i, at det bør være muligt at anvende en opgjort erstatningsydelse efter en stormflodsskade til at bygge mere klimasikkert Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 61 | Spm., om hvornår ministeren forventer at indkalde til forhandlinger om ansættelse af sygeplejestuderende i den sidste lange praktik, som er en del af trepartsaftalen fra december 2023 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 60 | Spm., om at garantere, at sygeplejerskeuddannelsen fortsat vil give adgang til en 2-årig kandidatuddannelse efter de foreslåede ændringer, der indebærer fjernelse af bachelorprojektet og reduktion af uddannelsestiden
Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 56 | Spm., om et regneeksempel, hvor provenu- og beskæftigelsesvirkninger af ”Aftale om rammerne for reform af universitetsuddannelserne i Danmark” (2023) justeres, så de afspejler aftalepartiernes ambition om 20 pct. erhvervskandidater og 10 pct. afkortede kandidatuddannelser Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 55 | Spm., om hvilke retskrav fremtidige studerende forudsættes at få på de uddannelsesområder, som omlægges i kandidatudvalgets hovedscenarie for fremtidens kandidatlandskab Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 54 | Spm., om et økonomi- og beskæftigelsesskøn for virkningen af en 1+2 model for erhvervskandidatuddannelserne, med et års ordinært fuldtidsstudium og herefter to års kandidatuddannelse på erhvervskandidatvilkår Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 53 | Spm., om at oversende den oversigt over efteroptagelsen på universitets bacheloruddannelser for 2024, som ifølge ufm.dk kan opgøres i oktober måned? Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 38 | Spm. om at redegøre for beskæftigelsen, lønnen og ledigheden blandt hhv. 1) professionsbachelorer i dag, 2) masteruddannede med en professionsbachelor i dag, 3) kandidater med en professionsbachelor i dag samt det skønnede lønniveau for professionsmasteruddannede med en professionsbachelor i fremtiden Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 37 | Spm. om at opgøre udviklingen i antallet af hhv. professionsbachelorer, kandidater med PB-baggrund og professionsmasteruddannede med PB-baggrund fremover, med de gældende regler og som regeringen har forudsat med regeringsudspillet ”Forberedt på fremtiden VI: Professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser til fremtiden” fra oktober 2024 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 36 | Spm. om professionsbacheloruddannelser kun foreslås at være omfattet af optagelsesloftet på 50 pct. af erhvervsakademiernes uddannelsespladser, hvis de udbydes på et erhvervsakademi, men ikke hvis de samme PB-uddannelser udbydes på en professionshøjskole (f.eks. UCN eller UCL) Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 35 | Spm. om at uddybe punktet ”(2) Prioriteringer” i ”Tabel 1. Økonomi ved reformen af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser”, så det er muligt at se, hvordan de prioriterede midler fordeles mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 34 | Spm. om erhvervsakademierne vil kunne øge optaget på professionsbacheloruddannelser, der efterspørges af arbejdsmarkedet, hvis antallet af professionsbacheloruddannelsespladser på erhvervsakademierne allerede udgør det af regeringen foreslåede maksimalt tilladte andel af det samlede antal uddannelsespladser på erhvervsakademierne Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 33 | Spm. om i hvor høj grad regeringen forudsætter, at den foreslåede begrænsning af uddannelsespladser på erhvervsakademiernes professionsbacheloruddannelser vil føre til, at flere kvalificerede ansøgere på sigt vil blive afvist fra at kunne læse en hel professionsbacheloruddannelse på et erhvervsakademi Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 32 | Spm. om beskæftigelsen, lønnen og ledigheden blandt nyuddannede fra erhvervsakademierne med hhv. EA, PB og PB (top up)-grad 2, 5 og 10 år efter afsluttet uddannelse Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 31 | Spm. om den nuværende fordeling af erhvervsakademiernes optag på hhv. fulde professionsbachelor-, top up- og erhvervsakademiuddannelser Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 30 | Spm. om den skønnede årlige og akkumulerede velstandseffekt af den foreslåede omlægning af uddannelser på erhvervsakademierne hvert år frem til 2075 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 29 | Spm. om hvorfor regeringen med sit udspil ”Forberedt på fremtiden VI: Professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser til fremtiden” fra oktober 2024 ønsker at begrænse professionsbacheloruddannelserne på erhvervsakademierne, så andelen af pladser ikke overstiger 50 pct. Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 28 | Spm. om ministeren vil opgøre hvert universitets sektordimensioneringsloft for bacheloroptag før og efter fordelingen af ekstra medicinpladser i regeringens sundhedsreformudspil Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 27 | Spm. om ministeren vil sænke bacheloroptaget på andre universiteter som følge af de ekstra pladser på medicinuddannelsen i Aalborg, Syddansk og København, eller skal universiteterne selv reducere optaget på andre uddannelser inden for deres dimensioneringsloft Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 18 | Spm. om hvilke gymnasiale fag og -niveauer studerende har, som i dag optages på baggrund af en gymnasial uddannelse, på hhv. uddannelsen til pædagog, socialrådgiver, radiograf og bioanalytiker, og hvilke de fremover vil have, hvis de optages på baggrund af en toårig EPX jf. regeringsudspillene ”Forberedt på fremtiden V” og ”Forberedt på fremtiden VI” (2024)
Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 17 | Spm. om hvor meget regeringen konkret foreslår at reducere deltagerbetalingen på merituddannelser og øvrige eksisterende uddannelsestilbud med deltagerbetaling jf. udspillet "Forberedt på fremtiden VI" (2024) Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 16 | Spm. om forskellen mellem nye gratis efteruddannelsestilbud, som regeringen foreslår med udspillet "Forberedt på fremtiden VI" (2024), og eksisterende VVEU-tilbud med deltagerbetaling, og vil eksisterende VVEU-udbud kunne omlægges til tilsvarende nye efteruddannelse (uden deltagerbetaling) Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 15 | Spm. om hvilke begrænsninger regeringen foreslår, at der skal være på antallet af nye uddannelser, dimensionering af pladser, indhold i og tilrettelæggelse af de nye uddannelser i regeringsudspillet "Forberedt på fremtiden VI" (2024) Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 14 | Spm. om hvordan regeringen forventer, at en afkortning af professionsuddannelserne vil påvirke den viden og de kompetencer, som nyuddannede træder ud på arbejdsmarkedet med, herunder hvilken dokumentation der findes for denne forventning Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 13 | Spm. om hvordan regeringen forventer, at en afkortning af professionsuddannelserne vil øge rekrutteringen til uddannelserne, herunder hvilken dokumentation der findes for denne antagelse Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 12 | Spm. om hvorfor regeringen med udspillet "Forberedt til Fremtiden VI" ønsker at afkorte professionsbacheloruddannelserne og lukke top-up uddannelserne?
Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 11 | Spm. om den samlede normerede uddannelsestid for et forløb med ungdomsuddannelse og videregående uddannelse hhv. i dag og hvis regeringsudspillene "Forberedt på fremtiden V” og ”Forberedt på fremtiden VI" (2024) gennemføres for de fire store velfærdsuddannelser, diplomingeniøruddannelserne og de fire største EA-uddannelser Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 10 | Spm. om provenuvirkning og beskæftigelseseffekt af finansieringsdelene i regeringsudspillet "Forberedt på fremtiden VI" (2024) fordelt på de overordnede fagområder samt en udtømmende liste for de enkelte omfattede uddannelse Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 9 | Spm. om provenuvirkningen og beskæftigelseseffekten af hvert af de enkelte elementer i udspillet ”Forberedt på fremtiden VI”, Regeringen, oktober 2024 Udvalgsspørgsmål.pdf |
12-12-2024 | Hvordan vil ministeren fejre etårsdagen for den su-aftale, der fra næste sommer fjerner et års su-klip, øger nulfejlskultur og målrettet rammer de mest udsatte studerendes mulighed for studieskift, reeksaminer og rimelige forsinkelser? Hvordan vil ministeren fejre etårsdagen for den su-aftale, der fra næste sommer fjerner et års su-klip, øger nulfejlskultur og målrettet rammer de mest udsatte studerendes mulighed for studieskift, reeksaminer og rimelige forsinkelser? |
12-12-2024 | Ønsker ministeren fortsat at lukke mere end hver syvende plads på civilingeniøruddannelsen, hvis det – som forventet af universitetsrektorerne – ikke lykkes at omlægge dem til erhvervskandidatuddannelser? Ønsker ministeren fortsat at lukke mere end hver syvende plads på civilingeniøruddannelsen, hvis det – som forventet af universitetsrektorerne – ikke lykkes at omlægge dem til erhvervskandidatuddannelser? |
24-10-2024 | Vil ministeren lempe økonomi og beskæftigelseskravene i universitetsreformen fra 2023, hvis kandidatudvalget ikke kan anvise nye og konkrete tiltag i sin kommende endelige rapport, som kan sikre 20 pct. erhvervskandidater og derved sænke andelen af kandidathalveringer fra de 23 pct., som universiteterne havde indmeldt til udvalgets delrapport? Vil ministeren lempe økonomi og beskæftigelseskravene i universitetsreformen fra 2023, hvis kandidatudvalget ikke kan anvise nye og konkrete tiltag i sin kommende endelige rapport, som kan sikre 20 pct. erhvervskandidater og derved sænke andelen af kandidathalveringer fra de 23 pct., som universiteterne havde indmeldt til udvalgets delrapport? |
24-10-2024 | Hvordan forholder ministeren sig til advarslen fra borgmestrene i Aarhus, København, Odense, Aalborg og Randers om, at universitetsreformen fra 2023 vil betyde, at »flere studerende skal studere mere på mindre tid. Det betyder lavere kvalitet i uddannelserne og dermed risiko for, at viden, talent og tilknytning til arbejdsmarkedet går tabt«? Hvordan forholder ministeren sig til advarslen fra borgmestrene i Aarhus, København, Odense, Aalborg og Randers om, at universitetsreformen fra 2023 vil betyde, at »flere studerende skal studere mere på mindre tid. Det betyder lavere kvalitet i uddannelserne og dermed risiko for, at viden, talent og tilknytning til arbejdsmarkedet går tabt«? |
31-10-2024 | Mener ministeren, at Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og København Universitet bør få de foreslåede ekstra lægeuddannelsespladser ud over deres nuværende sektordimensioneringsloft, og at bacheloroptaget derfor skal sænkes tilsvarende på andre universiteter?
Mener ministeren, at Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og København Universitet bør få de foreslåede ekstra lægeuddannelsespladser ud over deres nuværende sektordimensioneringsloft, og at bacheloroptaget derfor skal sænkes tilsvarende på andre universiteter? |
28-11-2024 | Hvad mener ministeren om, at universitetsrektorer og studerende nu fastslår, at det i praksis er urealistisk at opfylde de politiske ambitioner for universitetsreformen med de krav til øget arbejdsudbud og økonomi, som ligger i universitetsaftalen fra 2023? Hvad mener ministeren om, at universitetsrektorer og studerende nu fastslår, at det i praksis er urealistisk at opfylde de politiske ambitioner for universitetsreformen med de krav til øget arbejdsudbud og økonomi, som ligger i universitetsaftalen fra 2023? |
28-11-2024 | Hvordan forholder ministeren sig til, at der mangler 900 mio. kr. i kandidatreformen, hvis økonomien bag 20 pct. erhvervskandidater skal hænge sammen? Hvordan forholder ministeren sig til, at der mangler 900 mio. kr. i kandidatreformen, hvis økonomien bag 20 pct. erhvervskandidater skal hænge sammen? |